Dat het niet goed gaat met het aantal corona besmettingen in Nederland mag inmiddels wel duidelijk zijn. Het kabinet kondigde afgelopen weekend zware maatregelen aan om de opmars van de Omikronvariant tegen te gaan.
De cijfers van afgelopen twee maanden laten zien dat het ook in onze gemeente niet de goede kant op gaat. In november werden er 1836 personen positief getest op het coronavirus. In december staat de teller al op 1542 besmettingen. Gemiddeld worden er 61 personen per dag positief getest op het coronavirus. In totaal hebben 13226 Capellenaren het coronavirus gekregen en zijn er 158 mensen overleden.
Overzicht van de cijfers
Maand | Jaar | Besmettingen | Ziekenhuis Opname |
Overleden |
December | 2021 | 1542 | 10 | 8 |
November | 2021 | 1836 | 11 | 3 |
Oktober | 2021 | 455 | 2 | 1 |
September | 2021 | 299 | 4 | 1 |
Augustus | 2021 | 343 | 4 | 0 |
Juli | 2021 | 802 | 2 | 0 |
Juni | 2021 | 164 | 1 | 1 |
Mei | 2021 | 659 | 13 | 8 |
April | 2021 | 1199 | 18 | 5 |
Maart | 2021 | 1134 | 17 | 12 |
Februari | 2021 | 412 | 14 | 9 |
Januari | 2021 | 601 | 14 | 12 |
December | 2020 | 986 | 12 | 14 |
November | 2020 | 865 | 23 | 18 |
Oktober | 2020 | 1184 | 14 | 5 |
September | 2020 | 272 | 1 | 4 |
Augustus | 2020 | 24 | 3 | 3 |
Juli | 2020 | 144 | 1 | 1 |
Juni | 2020 | 18 | 0 | 1 |
Mei | 2020 | 37 | 10 | 6 |
April | 2020 | 200 | 23 | 43 |
Maart | 2020 | 50 | 20 | 3 |
Totalen | 13226 | 217 | 158 |
Laat je testen
Wanneer je vermoedt dat je klachten hebt die duiden op het coronavirus, is het belangrijk om een zelftest te doen. Wanneer deze positief is, maak dan gelijk een afspraak bij de GGD en gaan jij en je gezin tien dagen in quarantaine.